| Organisation | : RONGEAD |
| Localisation | : Côte d’Ivoire |
| Montant global du Projet | : 984 288 € |
| Part financée par RONGEAD | : 10 % |
| Nombre de personnes impliquées | : 5 personnes |
| Nom du client | : Commission européenne |
| Origine des fonds | : Commission européenne |
| Partenaire(s) technique(s) | : INADES-FORMATION Côte d’Ivoire |
Objectif :
Améliorer les conditions de vie des populations pauvres et l’équilibre agro écologique dans 5 régions du Nord affectées par le conflit
Objectifs spécifiques :
Mise en oeuvre et résultats attendus :
Fiche Projet CIV.03.04 (PDF : 33.3 ko)

Espace privé
Copyright © 2008 RONGEAD
Dessiné par Manoël Verdiel
Réalisé avec SPIP par Alain Le Floch